AI Price Index
When AI price-data quality actually matters.
AI model API prices for when quality matters: every price first-party-sourced, dated, and human-verified. Look up what any model cost on any date.
- License
- CC BY 4.0
- Last updated
- 2026-07-10
- Coverage
- 102 models, 204 prices
- Release
- v2026.07.10-cc35e0b
Quality over coverage
We curate the models that matter and get them right, instead of chasing a long tail of variants and open-weight forks. Less noise, more signal.
Verifiable, not scraped
Every price links to the provider's own pricing page, with the date it was confirmed and a confidence rating. Look up what any model cost on any past date.
Automated freshness, human QA
Automation watches first-party sources for new models and price changes and cross-checks every number. A human signs off before anything is published.
Reading
- AI prices did not fall, they fanned out - the data story: how model prices actually diverged, with the receipts
- Pricing changelog - every dated price change and new-model price, newest first
- Per-model pricing pages - current input and output cost and a dated history for each flagship model
- Claude vs GPT API pricing - the two flagship families compared, current price and history
- Cheapest LLM API pricing - the lowest cost per token right now, input and output, ranked
Endpoints
Machine-readable JSON, served as static files. The per-model series files are linked from the index.
- /data/ai-price-index/index.json - the model list and pointers to each series file
- /data/ai-price-index/current.json - the latest price per model and variation
- /data/ai-price-index/badge/*.json - shields.io endpoint badges (freshness, model count, live prices)
Embed a self-updating price or freshness badge in your own README or post: copy-paste snippets are on the badges page.
Cite this data
CC BY 4.0 asks for attribution. Cite the dated release so your snapshot is reproducible (prices change, and corrections supersede without deleting history).
AI Price Index by RoninForge (https://roninforge.org/data/ai-price-index/), CC BY 4.0. Release v2026.07.10-cc35e0b, DOI 10.5281/zenodo.20730241, prices validated as of 2026-07-10. BibTeX
@misc{roninforge_ai_price_index,
author = {{RoninForge}},
title = {{AI Price Index: dated, first-party AI model API prices over time}},
year = {2026},
doi = {10.5281/zenodo.20730241},
howpublished = {\url{https://roninforge.org/data/ai-price-index/}},
note = {Release v2026.07.10-cc35e0b. Data licensed CC BY 4.0. Accessed 2026-07-10.}
} Source, methodology, and a machine-readable CITATION.cff: the ai-price-index repository.
The provenance rule: every price links a first-party source and the date it was validated.
Current prices
USD per 1M tokens. Each price links its first-party source.
| Model | Input | Output | Validated | Confidence | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| jamba-large | $2 | $8 | 2026-06-17 | verified | page |
| jamba-mini | $0.2 | $0.4 | 2026-06-17 | inferred | page |
| qwen-flash | $0.05 | $0.4 | 2026-06-17 | verified | page |
| qwen-max | $1.6 | $6.4 | 2026-06-17 | verified | page |
| qwen-plus | $0.4 | $1.2 | 2026-06-17 | verified | page |
| qwen-turbo | $0.05 | $0.2 | 2026-06-17 | verified | page |
| qwen3-coder-plus | $1 | $5 | 2026-06-17 | verified | page |
| qwen3-max | $1.2 | $6 | 2026-06-17 | verified | page |
| qwen3.5-flash | $0.1 | $0.4 | 2026-06-17 | verified | page |
| qwen3.5-plus | $0.4 | $2.4 | 2026-06-17 | verified | page |
| qwen3.6-flash | $0.25 | $1.5 | 2026-06-29 | verified | page |
| qwen3.6-plus | $0.5 | $3 | 2026-07-08 | verified | page |
| qwen3.7-max | $2.5 | $7.5 | 2026-07-08 | verified | page |
| qwen3.7-plus | $0.4 | $1.6 | 2026-06-29 | verified | page |
| nova-2-lite | $0.3 | $2.5 | 2026-06-17 | verified | page |
| nova-2-pro | $1.25 | $10 | 2026-06-22 | inferred | page |
| nova-lite | $0.06 | $0.24 | 2026-06-17 | verified | page |
| nova-micro | $0.035 | $0.14 | 2026-06-17 | verified | page |
| nova-premier | $2.5 | $12.5 | 2026-06-17 | verified | page |
| nova-pro | $0.8 | $3.2 | 2026-06-17 | verified | page |
| claude-fable-5 | $10 | $50 | 2026-06-12 | verified | page |
| claude-haiku-4-5-20251001 | $1 | $5 | 2026-06-16 | verified | page |
| claude-mythos-5 | $10 | $50 | 2026-06-29 | verified | page |
| claude-opus-4-1-20250805 | $15 | $75 | 2026-06-16 | verified | page |
| claude-opus-4-20250514 | $15 | $75 | 2026-06-12 | verified | page |
| claude-opus-4-5-20251101 | $5 | $25 | 2026-06-12 | verified | page |
| claude-opus-4-6 | $5 | $25 | 2026-06-16 | verified | page |
| claude-opus-4-7 | $5 | $25 | 2026-06-16 | verified | page |
| claude-opus-4-8 | $5 | $25 | 2026-06-16 | verified | page |
| claude-sonnet-4-20250514 | $3 | $15 | 2026-06-16 | verified | page |
| claude-sonnet-4-5-20250929 | $3 | $15 | 2026-06-12 | verified | page |
| claude-sonnet-4-6 | $3 | $15 | 2026-06-16 | verified | page |
| claude-sonnet-5 | $2 | $10 | 2026-07-01 | verified | page |
| command-a-plus | $2.5 | $10 | 2026-06-17 | archived | page |
| command-r | $0.15 | $0.6 | 2026-06-17 | verified | page |
| command-r-plus | $2.5 | $10 | 2026-06-17 | archived | page |
| command-r7b | $0.0375 | $0.15 | 2026-06-17 | verified | page |
| deepseek-v4-flash | $0.14 | $0.28 | 2026-06-15 | verified | page |
| deepseek-v4-pro | $0.435 | $0.87 | 2026-06-22 | verified | page |
| gemini-1.5-flash | $0.075 | $0.3 | 2024-10-01 | archived | page |
| gemini-1.5-pro | $1.25 | $5 | 2024-10-01 | archived | page |
| gemini-2.5-flash | $0.3 | $2.5 | 2025-06-21 | archived | page |
| gemini-2.5-flash-lite | $0.1 | $0.4 | 2025-06-21 | archived | page |
| gemini-2.5-pro | $1.25 | $10 | 2025-06-21 | archived | page |
| gemini-3-flash-preview | $0.5 | $3 | 2026-06-15 | verified | page |
| gemini-3.1-flash-lite | $0.25 | $1.5 | 2026-06-15 | verified | page |
| gemini-3.1-pro-preview | $2 | $12 | 2026-06-15 | verified | page |
| gemini-3.5-flash | $1.5 | $9 | 2026-06-15 | verified | page |
| llama-3.1-405b | $3.5 | $3.5 | 2026-06-22 | inferred | page |
| llama-3.1-8b | $0.18 | $0.18 | 2026-06-22 | inferred | page |
| llama-3.3-70b | $1.04 | $1.04 | 2026-06-22 | inferred | page |
| llama-4-maverick | $0.27 | $0.85 | 2026-06-22 | inferred | page |
| llama-4-scout | $0.18 | $0.59 | 2026-06-22 | inferred | page |
| codestral-25.08 | $0.3 | $0.9 | 2026-06-15 | verified | page |
| devstral-2 | $0.4 | $2 | 2026-06-15 | verified | page |
| devstral-small-2 | $0.1 | $0.3 | 2026-06-15 | verified | page |
| magistral-medium | $2 | $5 | 2026-06-15 | verified | page |
| magistral-small | $0.5 | $1.5 | 2026-06-15 | verified | page |
| ministral-3-14b | $0.2 | $0.2 | 2026-06-15 | verified | page |
| ministral-3-3b | $0.1 | $0.1 | 2026-06-15 | verified | page |
| ministral-3-8b | $0.15 | $0.15 | 2026-06-15 | verified | page |
| mistral-large-3 | $0.5 | $1.5 | 2026-06-15 | verified | page |
| mistral-medium-3.5 | $1.5 | $7.5 | 2026-06-15 | inferred | page |
| mistral-small-4 | $0.15 | $0.6 | 2026-06-24 | verified | page |
| gpt-4 | $30 | $60 | 2023-04-15 | archived | page |
| gpt-4-turbo | $10 | $30 | 2023-11-10 | archived | page |
| gpt-4.1 | $2 | $8 | 2026-06-15 | verified | page |
| gpt-4o | $2.5 | $10 | 2024-08-12 | archived | page |
| gpt-4o-mini | $0.15 | $0.6 | 2024-07-22 | archived | page |
| gpt-5 | $1.25 | $10 | 2026-06-22 | verified | page |
| gpt-5.1 | $1.25 | $10 | 2026-06-22 | verified | page |
| gpt-5.2 | $1.75 | $14 | 2026-06-22 | verified | page |
| gpt-5.2-pro | $21 | $168 | 2026-06-17 | inferred | page |
| gpt-5.3-codex | $1.75 | $14 | 2026-07-10 | verified | page |
| gpt-5.4 | $2.5 | $15 | 2026-06-15 | verified | page |
| gpt-5.4-mini | $0.75 | $4.5 | 2026-06-15 | verified | page |
| gpt-5.4-nano | $0.2 | $1.25 | 2026-06-15 | verified | page |
| gpt-5.4-pro | $30 | $180 | 2026-06-15 | verified | page |
| gpt-5.5 | $5 | $30 | 2026-06-15 | verified | page |
| gpt-5.5-pro | $30 | $180 | 2026-06-15 | verified | page |
| o1 | $15 | $60 | 2026-06-17 | verified | page |
| o1-mini | $1.1 | $4.4 | 2026-06-17 | verified | page |
| o1-pro | $150 | $600 | 2026-06-17 | verified | page |
| o3 | $2 | $8 | 2026-06-17 | verified | page |
| o3-deep-research | $10 | $40 | 2026-06-17 | verified | page |
| o3-mini | $1.1 | $4.4 | 2026-06-17 | verified | page |
| o3-pro | $20 | $80 | 2026-06-17 | verified | page |
| o4-mini | $1.1 | $4.4 | 2026-06-17 | verified | page |
| o4-mini-deep-research | $2 | $8 | 2026-06-17 | verified | page |
| grok-4.20-0309-non-reasoning | $1.25 | $2.5 | 2026-06-22 | inferred | page |
| grok-4.20-0309-reasoning | $1.25 | $2.5 | 2026-06-17 | verified | page |
| grok-4.20-multi-agent-0309 | $1.25 | $2.5 | 2026-06-22 | verified | page |
| grok-4.3 | $1.25 | $2.5 | 2026-06-17 | verified | page |
| grok-4.5 | $2 | $6 | 2026-07-09 | verified | page |
| grok-build-0.1 | $1 | $2 | 2026-06-22 | verified | page |
Prefer to explore it visually? The interactive AI Price Index tool charts the full price history with filters, a point-in-time read-out, and chart export.